分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | 1号地 | 755万円(10.5万円/坪) | |
| 道路融雪完備、建築条件ナシ ※井戸負担金+井戸積立金+下水道負担金 45万 | 237.57 m²(71.86 坪) | ||
![]() | 2号地 | 719万円(10万円/坪) | |
| 道路融雪完備、建築条件ナシ ※井戸負担金+井戸積立金+下水道負担金 45万 | 237.39 m²(71.81 坪) | ||
![]() | 6号地 | 719万円(10万円/坪) | |
| 道路融雪完備、建築条件ナシ ※井戸負担金+井戸積立金+下水道負担金 45万 | 237.55 m²(71.85 坪) | ||
![]() | 8号地 | 733万円(10.5万円/坪) | |
| 道路融雪完備、建築条件ナシ ※井戸負担金+井戸積立金+下水道負担金 45万 | 230.49 m²(69.72 坪) | ||
![]() | 10号地 | 716万円(10万円/坪) | |
| 道路融雪完備、建築条件ナシ ※井戸負担金+井戸積立金+下水道負担金 45万 | 236.70 m²(71.60 坪) | ||
![]() | 12号地 | 732万円(10.5万円/坪) | |
| 道路融雪完備、建築条件ナシ ※井戸負担金+井戸積立金+下水道負担金 45万 | 230.45 m²(69.71 坪) | ||
![]() | 13号地 | 719万円(10万円/坪) | |
| 道路融雪完備、建築条件ナシ ※井戸負担金+井戸積立金+下水道負担金 45万 | 237.41 m²(71.81 坪) | ||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)