分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | 区画№1 | 734万円(9.7万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 236.28 m²(71.47 坪) | ||
![]() | 区画№4 | 759万円(9.9万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 239.87 m²(72.56 坪) | ||
![]() | 区画№6 | 766万円(10.6万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 226.51 m²(68.51 坪) | ||
![]() | 区画№7 | 759万円(9.9万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 239.94 m²(72.58 坪) | ||
![]() | 区画№8 | 758万円(9.9万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 239.68 m²(72.50 坪) | ||
![]() | 区画№9 | 821万円(10.4万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 248.09 m²(75.04 坪) | ||
![]() | 区画№10 | 699万円(11.5万円/坪) | |
| 角地、公簿売買。価格に負担金含む。 | 189.76 m²(57.40 坪) | ||
![]() | 区画№12 | 656万円(10.8万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 189.18 m²(57.22 坪) | ||
![]() | 区画№13 | 664万円(10.6万円/坪) | |
| 角地、公簿売買。価格に負担金含む。 | 191.38 m²(57.89 坪) | ||
![]() | 区画№14 | 666万円(10.6万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 195.76 m²(59.21 坪) | ||
![]() | 区画№15 | 707万円(10.9万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 202.65 m²(61.30 坪) | ||
![]() | 区画№16 | 732万円(11.5万円/坪) | |
| 角地、公簿売買。価格に負担金含む。 | 199.13 m²(60.23 坪) | ||
![]() | 区画№18 | 776万円(10.3万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 236.20 m²(71.45 坪) | ||
![]() | 区画№19 | 739万円(10.3万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 224.30 m²(67.85 坪) | ||
![]() | 区画№20 | 655万円(10.3万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 197.85 m²(59.84 坪) | ||
![]() | 区画№23 | 702万円(9.6万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 227.84 m²(68.92 坪) | ||
![]() | 区画№24 | 820万円(10.4万円/坪) | |
| 角地、公簿売買。価格に負担金含む。 | 247.81 m²(74.96 坪) | ||
![]() | 区画№25 | 780万円(10.6万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 230.68 m²(69.78 坪) | ||
![]() | 区画№26 | 758万円(10.3万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 230.28 m²(69.65 坪) | ||
![]() | 区画№27 | 764万円(10.9万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 219.73 m²(66.46 坪) | ||
![]() | 区画№28 | 626万円(10.9万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 178.38 m²(53.95 坪) | ||
![]() | 区画№29 | 642万円(11.1万円/坪) | |
| 公簿売買、価格に負担金含む。 | 179.82 m²(54.39 坪) | ||
![]() | 区画№30 | 668万円(11.2万円/坪) | |
| 3方角地、公簿売買。価格に負担金含む。 | 185.95 m²(56.24 坪) | ||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)