分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | 4号地 | 786万円(11.5万円/坪) | |
| 218.74 m²(66.17 坪) | |||
![]() | 5号地 | 786万円(11.5万円/坪) | |
| 218.74 m²(66.17 坪) | |||
![]() | 6号地 | 786万円(11.5万円/坪) | |
| 218.74 m²(66.17 坪) | |||
![]() | 7号地 | 786万円(11.5万円/坪) | |
| 218.74 m²(66.17 坪) | |||
![]() | 8号地 | 786万円(11.5万円/坪) | |
| 218.74 m²(66.17 坪) | |||
![]() | 9号地 | 786万円(11.5万円/坪) | |
| 218.74 m²(66.17 坪) | |||
![]() | 10号地 | 786万円(11.5万円/坪) | |
| 218.74 m²(66.17 坪) | |||
![]() | 11号地 | 786万円(11.5万円/坪) | |
| 218.74 m²(66.17 坪) | |||
![]() | 12号地 | 826万円(12万円/坪) | |
| 220.40 m²(66.67 坪) | |||
![]() | 14号地 | 831万円(11.7万円/坪) | |
| 227.49 m²(68.81 坪) | |||
![]() | 15号地 | 831万円(11.7万円/坪) | |
| 227.49 m²(68.81 坪) | |||
![]() | 16号地 | 831万円(11.7万円/坪) | |
| 227.49 m²(68.81 坪) | |||
![]() | 17号地 | 831万円(11.7万円/坪) | |
| 227.49 m²(68.81 坪) | |||
![]() | 18号地 | 831万円(11.7万円/坪) | |
| 227.49 m²(68.81 坪) | |||
![]() | 19号地 | 831万円(11.7万円/坪) | |
| 227.49 m²(68.81 坪) | |||
![]() | 20号地 | 669万円(11.7万円/坪) | |
| 181.82 m²(55.00 坪) | |||
![]() | 21号地 | 812万円(11.7万円/坪) | |
| 222.17 m²(67.20 坪) | |||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)