分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | 1号地 | 633万円(12.5万円/坪) | |
| 角地 624-2 売買代金に水道加入金89,400円を含みます。 | 167.63 m²(50.70 坪) | ||
![]() | 3号地 | 827万円(12万円/坪) | |
| 624-5 売買代金に水道加入金89,400円を含みます。 | 228.07 m²(68.99 坪) | ||
![]() | 4号地 | 818万円(12万円/坪) | |
| 624-6 売買代金に水道加入金89,400円を含みます。 | 225.42 m²(68.18 坪) | ||
![]() | 5号地 | 741万円(12.2万円/坪) | |
| 624-7 売買代金に水道加入金89,400円を含みます。 | 200.99 m²(60.79 坪) | ||
![]() | 8号地 | 726万円(12.3万円/坪) | |
| 624-10 売買代金に水道加入金89,400円を含みます。 | 195.15 m²(59.03 坪) | ||
![]() | 6号地 | 744万円(12.2万円/坪) | |
| 624-8 売買代金に水道加入金89,400円を含みます。 | 201.67 m²(61 坪) | ||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)