分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | 1号地(2-2) | 1,072万円(16.8万円/坪) | |
| 水道加入金131,360円を含む。 | 208.54 m²(63.08 坪) | ||
![]() | 3号地(2-6) | 950万円(16.5万円/坪) | |
| 水道加入金131,360円を含む。 | 187.88 m²(56.83 坪) | ||
![]() | 4号地(2-7) | 950万円(16.5万円/坪) | |
| 水道加入金131,360円を含む。 | 187.77 m²(56.80 坪) | ||
![]() | 5号地(2-8) | 950万円(16.5万円/坪) | |
| 水道加入金131,360円を含む。 | 187.73 m²(56.78 坪) | ||
![]() | 7号地(2-10) | 1,065万円(16.8万円/坪) | |
| 水道加入金131,360円を含む。 | 207.05 m²(62.63 坪) | ||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)