分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | 1号地 | 718万円(11.3万円/坪) | |
| 販売価格に水道加入金89,400円を含む。 | 207.45 m²(62.75 坪) | ||
![]() | 2号地 | 687万円(10.8万円/坪) | |
| 販売価格に水道加入金89,400円を含む。 | 207.48 m²(62.76 坪) | ||
![]() | 3号地 | 687万円(10.8万円/坪) | |
| 販売価格に水道加入金89,400円を含む。 | 207.47 m²(62.75 坪) | ||
![]() | 4号地 | 687万円(10.8万円/坪) | |
| 販売価格に水道加入金89,400円を含む。 | 207.44 m²(62.75 坪) | ||
![]() | 5号地 | 687万円(10.8万円/坪) | |
| 販売価格に水道加入金89,400円を含む。 | 207.45 m²(62.75 坪) | ||
![]() | 6号地 | 704万円(11万円/坪) | |
| 販売価格に水道加入金89,400円を含む。 | 208.64 m²(63.11 坪) | ||
![]() | 7号地 | 697万円(11万円/坪) | |
| 販売価格に水道加入金89,400円を含む。 | 206.75 m²(62.54 坪) | ||
![]() | 8号地 | 697万円(11万円/坪) | |
| 販売価格に水道加入金89,400円を含む。 | 206.74 m²(62.53 坪) | ||
![]() | 9号地 | 697万円(11万円/坪) | |
| 販売価格に水道加入金89,400円を含む。 | 206.74 m²(62.53 坪) | ||
![]() | 10号地 | 729万円(11.5万円/坪) | |
| 販売価格に水道加入金89,400円を含む。 | 206.75 m²(62.54 坪) | ||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)