分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | No.4 | 485万円(8万円/坪) | |
| 200.21 m²(60.56 坪) | |||
![]() | No.5 | 485万円(8万円/坪) | |
| 200.26 m²(60.57 坪) | |||
![]() | No.10 | 661万円(8.7万円/坪) | |
| 251.29 m²(76.01 坪) | |||
![]() | No.21 | 492万円(8万円/坪) | |
| 203.06 m²(61.42 坪) | |||
![]() | No.22 | 491万円(8万円/坪) | |
| 203.01 m²(61.41 坪) | |||
![]() | No.25 | 484万円(8万円/坪) | |
| 200.00 m²(60.50 坪) | |||
![]() | No.27 | 526万円(8万円/坪) | |
| 217.19 m²(65.69 坪) | |||
![]() | No.29 | 532万円(8.5万円/坪) | |
| 206.78 m²(62.55 坪) | |||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)