分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | No.2 | 1,037万円(14.3万円/坪) | |
| 239.76 m²(72.52 坪) | |||
![]() | No.3 | 902万円(15万円/坪) | |
| 198.71 m²(60.10 坪) | |||
![]() | No.4 | 890万円(14.3万円/坪) | |
| 205.73 m²(62.23 坪) | |||
![]() | No.5 | 1,046万円(13万円/坪) | |
| 265.97 m²(80.45 坪) | |||
![]() | No.8 | 883万円(15万円/坪) | |
| 194.61 m²(58.86 坪) | |||
![]() | No.9 | 912万円(15.5万円/坪) | |
| 194.42 m²(58.81 坪) | |||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)