分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | No.1 | 909万円(13万円/坪) | |
| 231.16 m²(69.92 坪) | |||
![]() | No.3 | 877万円(12.8万円/坪) | |
| 226.48 m²(68.51 坪) | |||
![]() | No.4 | 962万円(12.8万円/坪) | |
| 248.44 m²(75.15 坪) | |||
![]() | No.6 | 766万円(12万円/坪) | |
| 210.85 m²(63.78 坪) | |||
![]() | No.7 | 827万円(12万円/坪) | |
| 227.73 m²(68.88 坪) | |||
![]() | No.8 | 816万円(13.3万円/坪) | |
| 202.62 m²(61.29 坪) | |||
![]() | No.9 | 846万円(13万円/坪) | |
| 215.00 m²(65.03 坪) | |||
![]() | No.10 | 846万円(13万円/坪) | |
| 214.99 m²(65.03 坪) | |||
![]() | No.13 | 813万円(12万円/坪) | |
| 223.85 m²(67.71 坪) | |||
![]() | No.14 | 1,116万円(13.3万円/坪) | |
| 277.32 m²(83.88 坪) | |||
![]() | No.18 | 742万円(13万円/坪) | |
| 188.58 m²(57.04 坪) | |||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)