分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | No.2 | 618万円(9万円/坪) | |
| 226.70 m²(68.57 坪) | |||
![]() | No.3 | 604万円(9万円/坪) | |
| 221.73 m²(67.07 坪) | |||
![]() | No.7 | 643万円(10万円/坪) | |
| 212.32 m²(64.22 坪) | |||
![]() | No.9 | 610万円(10万円/坪) | |
| 201.45 m²(60.93 坪) | |||
![]() | No.12 | 613万円(10万円/坪) | |
| 202.67 m²(61.30 坪) | |||
![]() | No.11 | 579万円(9万円/坪) | |
| 212.37 m²(64.24 坪) | |||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)