分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | No.1 | 547万円(10.5万円/坪) | |
| 171.99 m²(52.02 坪) | |||
![]() | No.2 | 525万円(10万円/坪) | |
| 173.58 m²(52.50 坪) | |||
![]() | No.3 | 514万円(10万円/坪) | |
| 169.71 m²(51.33 坪) | |||
![]() | No.4 | 517万円(10万円/坪) | |
| 170.63 m²(51.61 坪) | |||
![]() | No.5 | 517万円(10.3万円/坪) | |
| 165.98 m²(50.20 坪) | |||
![]() | No.7 | 458万円(9.6万円/坪) | |
| 157.45 m²(47.62 坪) | |||
![]() | No.10 | 499万円(10万円/坪) | |
| 164.81 m²(49.85 坪) | |||
![]() | No.11 | 550万円(9.8万円/坪) | |
| 185.27 m²(56.04 坪) | |||
![]() | No.14 | 483万円(9.6万円/坪) | |
| 166.25 m²(50.29 坪) | |||
![]() | No.15 | 525万円(10.5万円/坪) | |
| 165.26 m²(49.99 坪) | |||
![]() | No.16 | 510万円(9.7万円/坪) | |
| 173.61 m²(52.51 坪) | |||
![]() | No.17 | 488万円(9.7万円/坪) | |
| 166.03 m²(50.22 坪) | |||
![]() | No.18 | 492万円(9.7万円/坪) | |
| 167.56 m²(50.68 坪) | |||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)