分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | No.5 | 1,106万円(17.1万円/坪) | |
| 213.66 m²(64.63 坪) | |||
![]() | No.6 | 1,057万円(16.8万円/坪) | |
| 208.03 m²(62.92 坪) | |||
![]() | No.7 | 1,034万円(16.3万円/坪) | |
| 209.58 m²(63.39 坪) | |||
![]() | No.8 | 1,362万円(16.3万円/坪) | |
| 276.05 m²(83.50 坪) | |||
![]() | No.9 | 1,332万円(15.8万円/坪) | |
| 278.70 m²(84.30 坪) | |||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)