分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島1-1 | 766万円(11.3万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 212.72 m²(64.34 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島1-2 | 842万円(13万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。建築条件付区画。 | 204.16 m²(61.75 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島1-3 | 840万円(13万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。建築条件付区画。 | 204.03 m²(61.71 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島1-4 | 841万円(13万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。建築条件付区画。 | 204.17 m²(61.76 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島1-5 | 841万円(13万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。建築条件付区画。 | 204.23 m²(61.77 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島1-6 | 840万円(13万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 204.01 m²(61.71 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島1-7 | 840万円(13万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 204.08 m²(61.73 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島1-8 | 840万円(13万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 203.98 m²(61.70 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島1-9 | 870万円(13.2万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 208.38 m²(63.03 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島2-2 | 742万円(9.8万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 237.30 m²(71.78 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島2-3 | 815万円(12.8万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。建築条件付区画。 | 200.65 m²(60.69 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島2-4 | 832万円(13万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。建築条件付区画。 | 202.04 m²(61.11 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島3-1 | 899万円(13.7万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。建築条件付区画。 | 207.75 m²(62.84 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島3-3 | 818万円(12.8万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 201.50 m²(60.95 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島3-2 | 818万円(12.8万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。建築条件付区画。 | 201.45 m²(60.93 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島3-4 | 818万円(12.8万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 201.50 m²(60.95 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島3-5 | 818万円(12.8万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 201.50 m²(60.95 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島4-1 | 978万円(13.7万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 226.75 m²(68.59 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島5-1 | 956万円(13.7万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 221.51 m²(67.00 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島5-2 | 841万円(12.8万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 207.46 m²(62.75 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島5-3 | 843万円(12.8万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 207.77 m²(62.85 坪) | ||
![]() | 陽だまりタウン中島6-1 | 936万円(13万円/坪) | |
| 価格に負担金含む。 | 228.18 m²(69.02 坪) | ||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)