分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | プレミアムタウン町新1号地 | 870万円(14.2万円/坪) | |
| 202.38 m²(61.22 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新2号地 | 917万円(14.8万円/坪) | |
| 204.81 m²(61.96 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新3号地 | 860万円(14.2万円/坪) | |
| 200.05 m²(60.52 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新4号地 | 822万円(13.5万円/坪) | |
| 201.23 m²(60.87 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新5号地 | 822万円(13.5万円/坪) | |
| 201.10 m²(60.83 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新7号地 | 907万円(14.5万円/坪) | |
| 206.56 m²(62.48 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新8号地 | 848万円(13.8万円/坪) | |
| 203.11 m²(61.44 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新9号地 | 835万円(13.8万円/坪) | |
| 200.02 m²(60.51 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新11号地 | 838万円(13.8万円/坪) | |
| 200.60 m²(60.68 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新13号地 | 837万円(13.8万円/坪) | |
| 200.30 m²(60.59 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新14号地 | 863万円(13.8万円/坪) | |
| 206.74 m²(62.54 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新15号地 | 869万円(13.8万円/坪) | |
| 208.09 m²(62.95 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新16号地 | 871万円(13.8万円/坪) | |
| 208.57 m²(63.09 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新17号地 | 880万円(13.8万円/坪) | |
| 210.70 m²(63.74 坪) | |||
![]() | プレミアムタウン町新18号地 | 952万円(14.2万円/坪) | |
| 221.86 m²(67.11 坪) | |||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)