分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | 1号地 | 811万円(12.8万円/坪) | |
| 209.48 m²(63.36 坪) | |||
![]() | 2号地 | 873万円(12.8万円/坪) | |
| 225.55 m²(68.22 坪) | |||
![]() | 3号地 | 1,058万円(12.8万円/坪) | |
| 273.45 m²(82.71 坪) | |||
![]() | 4号地 | 891万円(12.8万円/坪) | |
| 230.18 m²(69.63 坪) | |||
![]() | 5号地 | 767万円(12.8万円/坪) | |
| 198.16 m²(59.94 坪) | |||
![]() | 6号地 | 805万円(12.8万円/坪) | |
| 279.97 m²(62.91 坪) | |||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)