分譲地

/
| 地区 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 区画 / 区画(総区画数) |
| 住所 | |
| 交通手段 | |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 最多価格帯 | 万円 |
| 価格帯 | 万円〜 万円 |
| 土地面積 | m² (坪)〜m² (坪) |
| 坪単価 | 0.0万円〜0.0万円 |
| 建築条件 | |
| 用途地域 | |
| 接道状況 | |
| 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % |
| 地目 | |
| 上水道 | |
| ガス | |
| トイレ | |
| 生活環境 | |
| 残区画数:区画 | |||
|---|---|---|---|
| 現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
| メモ | 面積(坪数) | ||
![]() | 1-1号地 | 1,445万円(10.4万円/坪) | |
| 459.51 m²(139 坪) | |||
![]() | 1-2号地 | 669万円(9.8万円/坪) | |
| 225.80 m²(68.30 坪) | |||
![]() | 1-3号地 | 620万円(10.0万円/坪) | |
| 205.00 m²(62.01 坪) | |||
![]() | 1-4号地 | 696万円(10.0万円/坪) | |
| 230.11 m²(69.60 坪) | |||
![]() | 1-5号地 | 611万円(10.0万円/坪) | |
| 202.01 m²(61.10 坪) | |||
![]() | 1-6号地 | 732万円(10.0万円/坪) | |
| 242.22 m²(73.27 坪) | |||
![]() | 1-7号地 | 706万円(10.0万円/坪) | |
| 233.58 m²(70.65 坪) | |||
![]() | 1-8号地 | 601万円(10.5万円/坪) | |
| 189.23 m²(57.24 坪) | |||
![]() | 2-2号地 | 816万円(9.8万円/坪) | |
| 275.37 m²(83.30 坪) | |||
![]() | 2-3号地 | 691万円(9.8万円/坪) | |
| 233.36 m²(70.59 坪) | |||
![]() | 2-4号地 | 642万円(9.8万円/坪) | |
| 216.88 m²(65.60 坪) | |||
![]() | 2-5号地 | 630万円(9.8万円/坪) | |
| 212.75 m²(64.35 坪) | |||
![]() | 2-6号地 | 630万円(9.8万円/坪) | |
| 212.75 m²(64.35 坪) | |||
お問い合わせ先
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。
以下の内容をご記入ください。
(※印のついた項目は必須です)