ʪ·ï¾ÜºÙ
ÄÂÂߡ䥢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸¡º÷¤·¤Þ¤¹
![]() µûÄÅ¥µ¥ó¥×¥é¥¶ËøÅÌÊ⣵ʬ¡¦Çãʪ&Ä̶ФËÊØÍø |
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»´¿·Þ¡ª![]() |
||
Ã϶è | µûÄÅ»Ô | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | µûÄŻԾå¼ÌÚ | » ¼þÊեޥåפò¤ß¤ë | |
![]() |
![]() |
¥¥Ã¥Á¥ó![]() |
Æâ´Ñ![]() |
¥Ð¥¹![]() |
¥È¥¤¥ì![]() |
·úʪ̾¾Î | ¥¢¥¯¥Æ¥¤¥Öµ | ||
---|---|---|---|
´Ö¡¡¼è | 1DK | ´Ö¼èÆâÌõ | ÍÎ7,DK |
·î³ÛÄÂÎÁ | 4.5Ëü±ß | ||
Éß¶â | 2¥ö·î | Îé¶â | ̵ |
¶¦±×Èñ | ¹þ | Ãó¼ÖÎÁ | £Ð̵ |
·úʪ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ¶õ¤³¬¿ô | 3³¬·ú¡¿¶õ3³¬ |
ÃÛǯ·î | H1ǯ4·î | Æþµï»þ´ü | ¨Æþµï²Ä |
¸òÄ̼êÃÊ | ¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ» µûÄÅ±Ø ÅÌÊâ10ʬ | »³²Êݸ±ÎÁ | 16,000±ß¡¿2ǯ |
¾®³Ø¹»¶è | µÈÅç¾®³Ø¹» | Ãæ³Ø¹»¶è | ÅìÉôÃæ³Ø¹» |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | È÷¡¡¹Í | Ãó¼Ö¾ì̵¤·(¶áÎÙ¤Ëͤê¡Ë |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |