ʪ·ï¾ÜºÙ
ÄÂÂߡ䥢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸¡º÷¤·¤Þ¤¹
![]() µûÄÅ¥µ¥ó¥×¥é¥¶ËøÅÌÊ⣵ʬ¡¦Ä̶С¦ÇãÊªÊØÍø |
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»´¿·Þ¡ª![]() |
||
Ã϶è | µûÄÅ»Ô | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | µûÄŻԾå¼ÌÚ | » ¼þÊեޥåפò¤ß¤ë | |
![]() |
![]() |
Æâ´Ñ![]() |
Æâ´Ñ![]() |
·úʪ̾¾Î | ¥¢¥¯¥Æ¥¤¥Öµ | ||
---|---|---|---|
´Ö¡¡¼è | 1K | ´Ö¼èÆâÌõ | ÍÎ7Ä¡,K¡¡¡¡ |
·î³ÛÄÂÎÁ | 3.5Ëü±ß | ||
Éß¶â | 2¥ö·î | Îé¶â | ̵ |
¶¦±×Èñ | ¹þ | Ãó¼ÖÎÁ | £Ð̵ |
·úʪ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ¶õ¤³¬¿ô | 3³¬·ú¡¿¶õ2³¬ |
ÃÛǯ·î | H1ǯ10·î | Æþµï»þ´ü | ¨Æþµï²Ä |
¸òÄ̼êÃÊ | ¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ» µûÄÅ±Ø ÅÌÊâ10ʬ | »³²Êݸ±ÎÁ | 16,000±ß¡¿2ǯ |
¾®³Ø¹»¶è | Ãæ³Ø¹»¶è | ||
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | È÷¡¡¹Í | ʪ·ï¤½¤Ð¤Ë·î¶Ë£ÐÍ/µÊ±ì¤ÎÊý¤ÏÉ߶⣳¥±·î |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |