物件詳細
売買>一戸建を検索します
![]() |
|||
地区 | 富山市東部 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山市城村新町 | ||
![]() |
![]() |
|
間 取 | 4DK | 間取内訳 | 洋6、和6×2、和4.5、DK6 |
---|---|---|---|
価 格 | 380万円 | ||
土地面積 | 322.00m² | 土地坪数 | 97.00坪 |
建物面積 | 91.00m² | 建物坪数 | 27.00坪 |
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
築年月 | S48年8月 | 入居時期 | 相談 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 市街化調整区域 | 地 目 | 宅地 |
交通手段 | バス 城村新町停 徒歩5分 | 駐車スペース | 有 |
小学校区 | 太田小学校 | 中学校区 | 山室中学校 |
融雪装置 | 無 | - | |
玄関の方角 | 東 | 上水道 | 市水道 |
ガ ス | LPガス | トイレ | 下水道 |
取引態様 | 仲介 | 備 考 | |
設備・条件 |