ʪ·ï¾ÜºÙ
ÇäÇã¡ä¾¦¶È»ÜÀߤò¸¡º÷¤·¤Þ¤¹
![]() ÆÊ븩ƻ±è¤¤Å¹ÊÞ¡¡¸Ä¼¼¤Î¤¢¤ë°û¿©Å¹ |
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»´¿·Þ¡ª![]() |
||
Ã϶è | ÉÙ»³»ÔÀ¾Éô | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÉÙ»³»ÔÆÊë | » ¼þÊեޥåפò¤ß¤ë | |
![]() |
![]() |
·úʪ̾¾Î | ÉÙ»³»ÔÆÊ롡ŹÊޥɥ饤¥Ö¥¤¥óµÊÃã¡¡¥«¥é¥ª¥±¥·¥ã¥ó¥Ð¥é | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï¼ïÊÌ | ŹÊÞ | ´Ö¼èÆâÌõ | Âç¥Û¡¼¥ë¡¦¸Ä¼¼5¡¦»ö̳½ê |
²Á¡¡³Ê | 3,500Ëü±ß | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 930.95m² | ÅÚÃÏÄÚ¿ô | 281.61ÄÚ |
·úʪÌÌÀÑ | 233.97m² | ·úʪÄÚ¿ô | 70.77ÄÚ |
·úʪ¹½Â¤ | ¤½¤Î¾ | ·úʪ³¬¿ô | 1³¬·ú |
ÃÛǯ·î | S59ǯ7·î | Æþµï»þ´ü | ÁêÃÌ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÍÑÅÓÃϰè | »Ô³¹²½Ä´À°¶è°è | ÃÏ¡¡ÌÜ | ÂðÃÏ¡¢»¨¼ïÃÏ |
¸òÄ̼êÃÊ | ¥Ð¥¹ ÆÊëÄä ÅÌÊâ1ʬ | - | |
Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹ | Í | Ãó¼ÖÂæ¿ô | 20Âæ |
ÀµÌÌÊý³Ñ | À¾ | ¾å¿åÆ» | ¸ø±Ä20mm |
¥¬¡¡¥¹ | LP¥¬¥¹ | ¥È¥¤¥ì | ²¼¿åÆ» |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | È÷¡¡¹Í | ¸½ºßÆþµïÃæ¡£±Ä¶È²Äǽ¤Ê¶È¼ï¤¬¸ÂÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£ |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |