富山県の分譲地情報
歌の森ヒルズ伊勢住建(株)
県民公園太閤山ランドまで250m、教育施設は全て徒歩圏内
射水市射水市黒河字尺目2696
歌の森ヒルズ | |||
地区 | 射水市 | 販売区画数 | 2区画 / 58区画(総区画数) |
---|---|---|---|
住所 | 射水市黒河字尺目2696 | 交通手段 | バス |
小学校区 | 歌の森 | 中学校区 | 小杉南 |
最多価格帯 | 800 万円 | 価格帯 | 776 万円〜 1459 万円 |
土地面積 | 200.46m² (60.63坪)〜487.25m² (147.39坪) | ||
坪単価 | 9.9万円〜13.4万円 | ||
建築条件 | なし | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | 接道状況 | 前面6m道路 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地目 | 宅地 | 上水道 | 射水市上下水道 |
ガス | 都市ガス | トイレ | 下水道 |
生活環境 | 歌の森小学校・・・650m 黒河保育園・・・100m 小杉南中学校・・・1600m |
区画一覧
残区画数:2区画 | |||
---|---|---|---|
現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
メモ | 面積(坪数) | ||
55号地 | 1,159万円(12.6万円/坪) | ||
304.29 m²(92.04 坪) | |||
56号地 | 1,459万円(9.9万円/坪) | ||
487.25 m²(147.39 坪) |
お問い合わせ先
- 伊勢住建(株)
- 富山県知事免許(6)第2246号
- TEL : 0766-55-0410
FAX :0766-55-1317 - URL : http://www.isejyuken.com
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。