富山県の分譲地情報
表示件数:6件(1/1 ページ)
2023年04月27日 UP
パルタウン作道
パルタウン作道伊勢住建(株)
射水市民病院まで450m、閑静な住宅地
射水市射水市作道288他
販売区画数 | 13区画 / 14区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 189.23 m² (57.24坪)〜 275.37 m² (83.30坪) |
価格帯 | 6010 万円〜 1236 万円 |
坪単価 | 9.8 万円〜 10.5 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り13区画
2023年04月27日 UP
射水市大島若杉分譲地
射水市大島若杉分譲地伊勢住建(株)
閑静な住宅街、コンビニまで200m
射水市射水市若杉147
販売区画数 | 6区画 / 6区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 198.16 m² (59.94坪)〜 273.45 m² (69.63坪) |
価格帯 | 762 万円〜 1058 万円 |
坪単価 | 12.8 万円〜 12.8 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り6区画
2021年08月12日 UP
射水市いぶき野ニュータウン第15期
射水市いぶき野ニュータウン第15期伊勢住建(株)
旧8号線近く、射水市で土地をお探しの方に!!
射水市射水市手崎字石太郎931他
販売区画数 | 1区画 / 9区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 211.86 m² (64.08坪)〜 270.57 m² (81.84坪) |
価格帯 | 8130 万円〜 1047 万円 |
坪単価 | 12.4 万円〜 13.2 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り1区画
2017年07月25日 UP
歌の森ヒルズ
歌の森ヒルズ伊勢住建(株)
県民公園太閤山ランドまで250m、教育施設は全て徒歩圏内
射水市射水市黒河字尺目2696
販売区画数 | 2区画 / 58区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 200.46 m² (60.63坪)〜 487.25 m² (147.39坪) |
価格帯 | 776 万円〜 1459 万円 |
坪単価 | 9.9 万円〜 13.4 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り2区画
2016年06月04日 UP
射水市アップタウン大島赤井
射水市アップタウン大島赤井伊勢住建(株)
大島小学校まで500m。高岡・富山間のアクセス良好な立地です。
射水市射水市赤井147
販売区画数 | 1区画 / 12区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 175 m² (52.93坪)〜 279 m² (84.63坪) |
価格帯 | 665 万円〜 1040 万円 |
坪単価 | 12.5 万円〜 13.4 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り1区画
2014年03月25日 UP
射水市小杉駅南分譲地第5期
射水市小杉駅南分譲地第5期伊勢住建(株)
人気の小杉駅南地区。6月完成予定です。
射水市射水市戸破字加茂1769番2外
販売区画数 | 1区画 / 4区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 172.01 m² (52.03坪)〜 330.44 m² (99.95坪) |
価格帯 | 754 万円〜 1244 万円 |
坪単価 | 10.0 万円〜 15.5 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り1区画