富山県の分譲地情報
表示件数:20件(1/1 ページ)
2019年11月07日 UP
アメニティタウン開 第2期
アメニティタウン開 第2期(有)アドバンス不動産
建築条件なし!大阪屋ショップ、藤ノ木小学校近く!生活利便良好◎公共交通沿線居住推進補助対象地区内♪
富山市東部富山市開592
販売区画数 | 14区画 / 14区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 165.25 m² (49.98坪)〜 170.58 m² (51.6坪) |
価格帯 | 749 万円〜 799 万円 |
坪単価 | 14.6 万円〜 15.5 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 仲介 |
お問い合せ | TEL:076-444-3005 |
残り4区画



2019年07月03日 UP
射水市戸破3区画分譲地
射水市戸破3区画分譲地伊勢住建(株)
手崎バス停まで徒歩4分
射水市射水市
販売区画数 | 3区画 / 3区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 273.25 m² (82.66坪)〜 273.25 m² (82.66坪) |
価格帯 | 892 万円〜 892 万円 |
坪単価 | 10.8 万円〜 10.8 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り3区画



2019年07月03日 UP
射水市いぶき野ニュータウン第12期
射水市いぶき野ニュータウン第12期伊勢住建(株)
手崎バス停まで徒歩5分
射水市射水市手崎424番1外
販売区画数 | 4区画 / 4区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 171.63 m² (51.92坪)〜 185.72 m² (56.18坪) |
価格帯 | 654 万円〜 730 万円 |
坪単価 | 12.6 万円〜 13.0 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り4区画



2019年07月03日 UP
富山市日俣分譲地
富山市日俣分譲地伊勢住建(株)
富山地方鉄道越中荏原駅まで900m
富山市東部富山市日俣162番1外
販売区画数 | 6区画 / 6区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 191.71 m² (57.99坪)〜 195.19 m² (59.04坪) |
価格帯 | 684 万円〜 438 万円 |
坪単価 | 11.8 万円〜 12.5 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り6区画



2019年07月02日 UP
歌の森分譲地第11期
歌の森分譲地第11期伊勢住建(株)
閑静な住宅街、人気の小杉駅南、歌の森小学校校下
射水市射水市戸破1224番1外
販売区画数 | 3区画 / 4区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 217.95 m² (65.93坪)〜 218.07 m² (65.96坪) |
価格帯 | 909 万円〜 918 万円 |
坪単価 | 13.8 万円〜 13.9 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り3区画



2019年04月11日 UP
射水市小杉駅南分譲地第6期
射水市小杉駅南分譲地第6期伊勢住建(株)
人気の射水市小杉歌の森地区!
射水市射水市戸破1640番他
販売区画数 | 6区画 / 6区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 285.85 m² (86.47坪)〜 286.28 m² (86.60坪) |
価格帯 | 1279 万円〜 1290 万円 |
坪単価 | 14.8 万円〜 14.9 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り5区画



2019年03月26日 UP
アメニティタウン下大久保 第2期
アメニティタウン下大久保 第2期(有)アドバンス不動産
NEW!大久保小学校近く!周辺に大久保地区センター、スーパー有り!生活利便良好
旧大沢野町富山市下大久保1877-4他14筆及び市有地
販売区画数 | 37区画 / 37区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 165.3 m² (50坪)〜 330.59 m² (100坪) |
価格帯 | 447 万円〜 1000 万円 |
坪単価 | 8.8 万円〜 12.3 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:076-444-3005 |
残り13区画



2019年01月19日 UP
高岡市木津分譲地
高岡市木津分譲地豊和不動産
小・中学校、保育園、買い物、病院などが徒歩5分圏内にあり、生活便利な環境です。
高岡市南部高岡市
販売区画数 | 2区画 / 3区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 165.72 m² (50.13坪)〜 330.75 m² (100.05坪) |
価格帯 | 798 万円〜 1651 万円 |
坪単価 | 15.9 万円〜 16.5 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-23-0032 |
残り2区画



2019年01月19日 UP
サンタウン西高岡平成町分譲地
サンタウン西高岡平成町分譲地豊和不動産
国道8号線にすぐの立地で、能越道「高岡インター」までは、車で5分。
高岡市西部高岡市平成町6番
販売区画数 | 3区画 / 6区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 180.06 m² (54.46坪)〜 250.49 m² (75.77坪) |
価格帯 | 634 万円〜 767 万円 |
坪単価 | 9.2 万円〜 12.3 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-23-0032 |
残り3区画



2018年08月30日 UP
射水市歌の森分譲地第10期
射水市歌の森分譲地第10期伊勢住建(株)
人気の小杉駅南
射水市射水市
販売区画数 | 8区画 / 8区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 273.34 m² (82.68坪)〜 285.46 m² (86.35坪) |
価格帯 | 1140 万円〜 1200 万円 |
坪単価 | 13.8 万円〜 13.9 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り4区画



2018年05月25日 UP
ライフタウンひらき
ライフタウンひらき(有)岩島建産
平成30年11月完成の新しい分譲地です。お好きなハウスメーカー工務店で建築できます。
富山市東部富山市開
販売区画数 | 2区画 / 37区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 173.73 m² (52.55坪)〜 227.45 m² (68.80坪) |
価格帯 | 777 万円〜 963 万円 |
坪単価 | 14.0 万円〜 15.3 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:076-411-6055 |
残り2区画



2017年08月02日 UP
姫野分譲地第2期
姫野分譲地第2期伊勢住建(株)
万葉線「中新湊駅」まで400m
高岡市北部高岡市姫野竹倉部
販売区画数 | 8区画 / 9区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 184.01 m² (55.66坪)〜 229.54 m² (69.43坪) |
価格帯 | 573 万円〜 729 万円 |
坪単価 | 9.7 万円〜 10.5 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り2区画



2017年07月25日 UP
歌の森ヒルズ
歌の森ヒルズ伊勢住建(株)
県民公園太閤山ランドまで250m、教育施設は全て徒歩圏内
射水市射水市黒河字尺目2696
販売区画数 | 4区画 / 58区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 200.46 m² (60.63坪)〜 487.25 m² (147.39坪) |
価格帯 | 776 万円〜 1459 万円 |
坪単価 | 9.9 万円〜 13.4 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り3区画



2017年06月14日 UP
いぶき野ニュータウン第8期
いぶき野ニュータウン第8期伊勢住建(株)
小杉東部保育所隣接
射水市射水市手崎
販売区画数 | 2区画 / 10区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 176.11 m² (53.27坪)〜 287.80 m² (87.06坪) |
価格帯 | 751 万円〜 1227 万円 |
坪単価 | 14.1 万円〜 14.8 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り1区画



2017年05月23日 UP
プレミアムタウン町新
プレミアムタウン町新イエステーション富山中央店
藤ノ木小学校まで徒歩約4分!周辺施設も多く、住環境良好。前面道路融雪完備。
富山市東部富山市町新257番地内
販売区画数 | 3区画 / 18区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 200.04 m² (60.51坪)〜 221.86 m² (67.11坪) |
価格帯 | 817 万円〜 952 万円 |
坪単価 | 13.5 万円〜 14.8 万円 |
建築条件 | あり(10区画建築条件有り) |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:076-423-0844 |
残り2区画



2016年07月09日 UP
パレットタウン中川原
パレットタウン中川原金子不動産
山室中部小学校スグそば
富山市東部富山市中川原
販売区画数 | 2区画 / 10区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 203.99 m² (61.70坪)〜 245.43 m² (74.24坪) |
価格帯 | 901 万円〜 1099 万円 |
坪単価 | 13.8 万円〜 15.0 万円 |
建築条件 | あり() |
取引形態 | 仲介 |
お問い合せ | TEL:076-424-0003 |
残り2区画



2016年06月04日 UP
射水市アップタウン大島赤井
射水市アップタウン大島赤井伊勢住建(株)
大島小学校まで500m。高岡・富山間のアクセス良好な立地です。
射水市射水市赤井147
販売区画数 | 1区画 / 12区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 175 m² (52.93坪)〜 279 m² (84.63坪) |
価格帯 | 665 万円〜 1040 万円 |
坪単価 | 12.5 万円〜 13.4 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り1区画



2014年10月04日 UP
滑川パークサイド柳原
滑川パークサイド柳原金子不動産
全区画南向き
滑川市滑川市柳原地内
販売区画数 | 4区画 / 4区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 249.24 m² (75.39坪)〜 251.41 m² (76.05坪) |
価格帯 | 629 万円〜 635 万円 |
坪単価 | 8.1 万円〜 8.1 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 仲介 |
お問い合せ | TEL:076-424-0003 |
残り4区画



2014年03月25日 UP
入善町椚山分譲地
入善町椚山分譲地宮崎建設株式会社
名水の里入善に新しい街が誕生しましまた!
入善町入善町椚山
販売区画数 | 7区画 / 14区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 230.45 m² (69.71坪)〜 237.57 m² (71.86坪) |
価格帯 | 716 万円〜 755 万円 |
坪単価 | 10.0 万円〜 10.5 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0765-33-5077 |
残り7区画



2014年03月25日 UP
射水市小杉駅南分譲地第5期
射水市小杉駅南分譲地第5期伊勢住建(株)
人気の小杉駅南地区。6月完成予定です。
射水市射水市戸破字加茂1769番2外
販売区画数 | 1区画 / 4区画(総区画数) |
---|---|
区画面積 | 172.01 m² (52.03坪)〜 330.44 m² (99.95坪) |
価格帯 | 754 万円〜 1244 万円 |
坪単価 | 10.0 万円〜 15.5 万円 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 自社 |
お問い合せ | TEL:0766-55-0410 |
残り1区画


