富山県の分譲地情報
パルタウン作道伊勢住建(株)
射水市民病院まで450m、閑静な住宅地
射水市射水市作道288他
パルタウン作道 | |||
地区 | 射水市 | 販売区画数 | 13区画 / 14区画(総区画数) |
---|---|---|---|
住所 | 射水市作道288他 | 交通手段 | バス |
小学校区 | 作道 | 中学校区 | 新湊南部 |
最多価格帯 | 600 万円 | 価格帯 | 6010 万円〜 1236 万円 |
土地面積 | 189.23m² (57.24坪)〜275.37m² (83.30坪) | ||
坪単価 | 9.8万円〜10.5万円 | ||
建築条件 | なし | ||
用途地域 | 準工業地域 | 接道状況 | 5.61mから8.43m |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地目 | 宅地 | 上水道 | 射水市上下水道 |
ガス | LPガス | トイレ | 下水道 |
生活環境 | 作道小学校・・・1660m 新湊南部中学校・・・300m グリーンモール中曽根ショッピングセンター・・・1400m セブンイレブン射水作道店・・・290m |
区画一覧
残区画数:13区画 | |||
---|---|---|---|
現状 | No/区画名称 | 価格(坪単価) | |
メモ | 面積(坪数) | ||
1-1号地 | 1,445万円(10.4万円/坪) | ||
459.51 m²(139 坪) | |||
1-2号地 | 669万円(9.8万円/坪) | ||
225.80 m²(68.30 坪) | |||
1-3号地 | 620万円(10.0万円/坪) | ||
205.00 m²(62.01 坪) | |||
1-4号地 | 696万円(10.0万円/坪) | ||
230.11 m²(69.60 坪) | |||
1-5号地 | 611万円(10.0万円/坪) | ||
202.01 m²(61.10 坪) | |||
1-6号地 | 732万円(10.0万円/坪) | ||
242.22 m²(73.27 坪) | |||
1-7号地 | 706万円(10.0万円/坪) | ||
233.58 m²(70.65 坪) | |||
1-8号地 | 601万円(10.5万円/坪) | ||
189.23 m²(57.24 坪) | |||
2-2号地 | 816万円(9.8万円/坪) | ||
275.37 m²(83.30 坪) | |||
2-3号地 | 691万円(9.8万円/坪) | ||
233.36 m²(70.59 坪) | |||
2-4号地 | 642万円(9.8万円/坪) | ||
216.88 m²(65.60 坪) | |||
2-5号地 | 630万円(9.8万円/坪) | ||
212.75 m²(64.35 坪) | |||
2-6号地 | 630万円(9.8万円/坪) | ||
212.75 m²(64.35 坪) |
お問い合わせ先
- 伊勢住建(株)
- 富山県知事免許(6)第2246号
- TEL : 0766-55-0410
FAX :0766-55-1317 - URL : http://www.isejyuken.com
※「住まいネットを見て」とお問い合わせください。スムーズに話が通ります。